双峰县气象台 (2016年11月10日) 签发:邓建英 电话: 6883260
一周天气预报
日期 | 天气现象 | 风向风速 | 最高气温 | 最低气温 | 森林火险气象等级 |
11日周五 | 多云到晴,清晨有雾 | 南风2级 | 19℃ | 6℃ | 二 |
12日周六 | 多云有阵雨 | 南风2级 | 22℃ | 12℃ | 二 |
13日周日 | 多云有阵雨 | 南风2级 | 21℃ | 16℃ | 二 |
14日周一 | 阴天有小雨 | 北风2级 | 19℃ | 17℃ | 二 |
15日周二 | 小到中雨 | 北风3级 | 18℃ | 15℃ | 二 |
16日周三 | 中雨 | 北风3级 | 16℃ | 13℃ | 二 |
提醒建议:
预计未来一周前期天气好转,气温回升,最高气温可升至22度左右。12-13日多云有阵雨;14日开始受冷空气影响,有较明显的降温、降水天气发生,请注意适时添加衣物,谨防感冒;此外相关部门可抓住有利时机做好蓄水保水工作。