双峰县国土资源局
您好,欢迎光临双峰县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
新闻动态
公示公告
土地证号 土地使用者 土地位置 土地用途 面积(平方米) 使用权类型 登记日期
(2016)0374号  李**  永丰镇和塘街..  住宅  76.60  划拨  2016.7.8 
(2016)0373号  李**  永丰镇和塘街..  住宅  20.37  划拨  2016.7.8 
(2016)0647号  陈**  永丰镇光辉新村  住宅  13.22  出让  2016.6.21 
(2016)0646号  蔡**  洪山殿镇太平寺  商服  261.0  出让  2016.6.20 
(2016)0645号  肖**  永丰镇书院南路  综合  19.70  出让  2016.6.20 
(2016)0644号  王**  蛇形山镇龙凤..  住宅  19.40  出让  2016.6.17 
(2016)0643号  王**  蛇形山镇龙凤..  住宅  19.40  出让  2016.6.17 
受理编号 土地位置 面积 用途 受让人 出让金额 出让时间 出让年限 出让方式
  永丰镇桃..  7543.1  住宅用地..  丰茂房地..  1592  2016.8.22  住宅70年..  挂牌 
  双峰县中..  863.8  住宅用地..  李真、李..  700  2016.7.29  住宅70年..  挂牌 
  双峰县印..  19869.43  工业用地  双峰湘露..  538  2016.7.18  50年  挂牌 
  经开区科..  25066.1  工业用地  湖南省农..  750  2016.6.2  50年  挂牌 
  永丰镇土..  5115.3  住宅用地..  丰茂房地..  1168  2016.5.6  住宅70年..  挂牌 
  经开区桑..  23873.2  工业用地  湖南省农..  700  2016.2.25  50年  挂牌 
  经开区金..  6329.2  工业用地  双峰县金..  170  2016.2.3  50年  挂牌 
矿山名称 许可证号 项目类型 矿区面积 申请单位名称 发证日期 证件有效期
双峰县蛇形山镇花... C4313212010047120060 万吨-年 双峰县走马镇杉树村 2016-9-29 2018-9-29
双峰县蛇形山镇万... C4313210010087130073 万吨-年 双峰县洪山殿镇古塘村 2016-9-28 2018-9-28
双峰县荷叶镇青山... C4313212009047120010 万吨-年 双峰县洪山殿镇太和村 2016-6-21 2018-6-21
双峰县大丰采石场 C4313212010117120081 万吨-年 双峰县蛇形山镇坝塘村 2016-6-12 2016-6-12
双峰县蛇形山镇坝... C4313212010087120072 万吨-年 双峰县青树坪镇望日村 2016-4-11 2018-4-11
双峰县蛇形山镇光... C4313212011107130119 万吨-年 双峰县走马街益丰村 2016-4-6 2018-4-6
双峰县蛇形山镇新... C4313212010117120080 万立方米-年 双峰县荷叶镇荷叶村 2016-3-7 2018-3-7
批复文号 建设项目名称 用地类型 总面积 新增建设用地面积 农用地转用面积 占用耕地面积 征收土地面积 批准时间
(2016)政国...  双峰县和合加...    0.2924  0.2924  0.2924  0.2924  0.2924  2016.9.9 
(2016)政国...  双峰县城市棚...    3.3025        3.3025  2016.8.30 
(2016)政国...  娄底市水府庙...    0.0399  0.0399  0.0399  0.036  0.0399  2016.8.30 
(2016)政国...  双峰县机关幼...    0.8469  0.8469  0.8469  0.7229  0.8469  2016.8.26 
(2016)政国...  双峰县洋球等2...    0.1569  0.1476  0.1395  0.0518  0.1569  2016.8.26 
(2016)政国...  双峰县公安消...    2.3272  2.2758  2.2758  0.4041  2.3272  2016.5.11 
(2016)政国...  双峰县甘棠镇...    0.3155  0.3155  0.3155  0.257  0.3155  2016.5.10 
国土业务 地产管理基准地价/
无标题文档